更新時間:2024-08-20
訪問量:1805
廠商性質:生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:松江區(qū)
型號(P/N) | AUW-D系列 | AUW系列 | |||
AUW220D | AUW120D | AUW320 | AUW220 | AUW120 | |
稱量能力 | 220g/82g | 120g/42g | 320g | 220g | 120g |
zui小顯示值 | 0.1mg/0.01mg | 0.1mg | |||
稱量盤尺寸 | 直徑約80mm | ||||
主機尺寸 | 約長220×寬330×高310mm | ||||
主機重量 | 約7kg | ||||
耗電量 | 約7VA | ||||
輸出入 | RS-232C,數(shù)據(jù)I/0,鍵盤 | ||||
附背燈液晶 | | | ○ | ○ | ○ |
PSC全自動校準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
定時校準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電動校準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
機內時鐘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ISO打印輸出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
直通視窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
間隔定時輸出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
RS-232 1/F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
全數(shù)字控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
比重測定(需選購件) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
個數(shù)測定、單位換算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
模擬顯示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電池(選購件)適用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
型號(P/N) | AUX系列 | AUY系列 | |||
AUX320 | AUX220 | AUX120 | AUY220 | AUY120 | |
稱量能力 | 320g | 220g | 120g | 220g | 120g |
zui小顯示值 | 0.1mg | 0.1mg | |||
稱量盤尺寸 | 直徑約80mm | ||||
主機尺寸 | 約長220×寬330×高310mm | ||||
主機重量 | 約7kg | ||||
耗電量 | 約7VA | ||||
輸出入 | RS-232C,數(shù)據(jù)I/0,鍵盤 | ||||
附背燈液晶 | | | | | |
PSC全自動校準 | ○ | ○ | ○ | | |
定時校準 | | | | | |
電動校準 | ○ | ○ | ○ | | |
機內時鐘 | ○ | ○ | ○ | | |
ISO打印輸出 | ○ | ○ | ○ | | |
直通視窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
間隔定時輸出 | ○ | ○ | ○ | | |
RS-232 1/F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
全數(shù)字控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
比重測定(需選購件) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
個數(shù)測定、單位換算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
模擬顯示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電池(選購件)適用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
,電子分析天平,精密電子天平
售后服務承諾:
1、對所售產(chǎn)品壹年內,因非人為因素出現(xiàn)的質量問題實行免費保修(電池三個月),終身維護;
2、供方負責出貨前安裝調試完畢,客戶提到所購的產(chǎn)品后可直接使用,無需調試;
3、如在使用產(chǎn)品當中出現(xiàn)技術問題,我公司負責技術配合;
4、付款方式 :■ 款到發(fā)貨;
5、運輸方式 :■上海市免費送貨上門;■外省代發(fā)物流/快遞
6、客服:或 :高翠玲
在線:1143792763 :1143792763
:http://www.zhaofupeng.com :http://www.shxiangchuan.com/
,電子分析天平,精密電子天平
電子吊秤 防爆電子秤 上海汽車衡 地磅秤 不銹鋼防水稱
上一篇 : TCS-XC-G滾筒電子稱
下一篇 : DCS-XC-I不銹鋼平臺秤